| FÖLDNEDVES BETONOK | |||
| beton 8 mm | beton 16mm | beton 24mm | beton 32mm |
| C 6 - 8 fn beton 8000Ft | C 6 - 16 fn beton 7400Ft | C 6 - 24 fn beton 7000Ft | C 6 - 32 fn beton 7000Ft |
| C 8 - 8 fn beton 8600Ft | C 8 - 16 fn beton 7800Ft | C 8 - 24 fn beton 7400Ft | C 8 - 32 fn beton 7400Ft |
| C 10 - 8 fn beton 9000Ft | C 10 - 16 fn beton 8400Ft | C 10 - 24 fn beton 8000Ft | C 10 - 32 fn beton 8000Ft |
| C 12 - 8 fn beton 9400Ft | C 12 - 16 fn beton 8800Ft | C 12 - 24 fn beton 8400Ft | C 12 - 32 fn beton 8400Ft |
| C 16 - 8 fn beton 10000Ft | C 16 - 16 fn beton 9400Ft | C 16 - 24 fn beton 9000Ft | C 16 - 32 fn beton 9000Ft |
| C 20 - 8 fn beton 10600Ft | C 20 - 16 fn beton 9800Ft | C 20 - 24 fn beton 9400Ft | C 20 - 32 fn beton 9400Ft |
| KISSÉ KÉPLÉKENY BETONOK | |||
| mixer 8 mm | mixer 16mm | mixer 24mm | mixer 32mm |
| C 6 - 8 kk beton 8400Ft | C 6 - 16 kk beton 7900Ft | C 6 - 24 kk beton 7800Ft | C 6 - 32 kk beton 7800Ft |
| C 8 - 8 kk beton 8600Ft | C 8 - 16 kk beton 8100Ft | C 8 - 24 kk beton 7600Ft | C 8 - 32 kk beton 7600Ft |
| C 10 - 8 kk beton 9300Ft | C 10 - 16 kk beton 8700Ft | C 10 - 24 kk beton 8200Ft | C 10 - 32 kk beton 8200Ft |
| C 12 - 8 kk beton 9500Ft | C 12 - 16 kk beton 9000Ft | C 12 - 24 kk beton 8600Ft | C 12 - 32 kk beton 8600Ft |
| C 16 - 8 kk beton 10500Ft | C 16 - 16 kk beton 9800Ft | C 16 - 24 kk beton 9200Ft | C 16 - 32 kk beton 9200Ft |
| C 20 - 8 kk beton 10500Ft | C 20 - 16 kk beton 10200Ft | C 20 - 24 kk beton 9900Ft | C 20 - 32 kk beton 9900Ft |
| C 25 - 8 kk beton 11700Ft | C 25 - 16 kk beton 11100Ft | C 25 - 24 kk beton 10700Ft | C 25 - 32 kk beton 10700Ft |
| C 30 - 8 kk beton 12600Ft | C 30 - 16 kk beton 12000Ft | C 30 - 24 kk beton 11500Ft | C 30 - 32 kk beton 11500Ft |
| C 35 - 8 kk beton 13600Ft | C 35 - 16 kk beton 13000Ft | C 35 - 24 kk beton 12500Ft | C 35 - 32 kk beton 12500Ft |
| KÉPLÉKENY BETONOK | |||
| mixer 8 mm | mixer 16mm | mixer 24mm | mixer 32mm |
| C 6 - 8 k beton 9000Ft | C 6 - 16 k beton 8600Ft | C 6 - 24 k beton 8100Ft | C 6 - 32 k beton 8100Ft |
| C 8 - 8 k beton 9800Ft | C 8 - 16 k beton 9200Ft | C 8 - 24 k beton 9000Ft | C 8 - 32 k beton 9000Ft |
| C 10 - 8 k beton 10500Ft | C 10 - 16 k beton 9800Ft | C 10 - 24 k beton 9400Ft | C 10 - 32 k beton 9400Ft |
| C 12 - 8 k beton 10800Ft | C 12 - 16 k beton 10000Ft | C 12 - 24 k beton 9800Ft | C 12 - 32 k beton 9800Ft |
| C 16 - 8 k beton 11500Ft | C 16 - 16 k beton 11000Ft | C 16 - 24 k beton 10700Ft | C 16 - 32 k beton 10700Ft |
| C 20 - 8 k beton 12200Ft | C 20 - 16 k beton 11600Ft | C 20 - 24 k beton 11400Ft | C 20 - 32 k beton 11400Ft |
| C 25 - 8 k beton 12800Ft | C 25 - 16 k beton 12200Ft | C 25 - 24 k beton 12000Ft | C 25 - 32 k beton 12000Ft |
| C 30 - 8 k beton 13300Ft | C 30 - 16 k beton 12700Ft | C 30 - 24 k beton 12500Ft | C 30 - 32 k beton 12500Ft |
| C 35 - 8 k beton 13900Ft | C 35 - 16 k beton 13200Ft | C 35 - 24 k beton 13000Ft | C 35 - 32 k beton 13000Ft |
|
Termékjellemzők és mértékegységek |
Követelmény érték |
Vizsgálati/értékelési módszer |
||||||
| Nem pumpálható | Pumpálható | |||||||
| Árak kiszállítva/m3 | 16000 | 16500 | 17000 | 17000 | 17500 | 17500 | 18000 | |
| Testsűrűség kg/m3 | 150 ±70 |
250 ±70 |
350 ±70 |
500 ±70 |
600 ±70 |
700 ±70 |
1000 ±70 |
12390-7:2006 1015-10:2000 |
| Nyomásszilárdság N/mm2 | >0.1 | >0.2 | >0.3 | >0.7 | >1.0 | >1.5 | >2.5 | 12390-3:2002 196-1:2005 |
| Hajlítószilárdság N/mm2 | >0.01 | >0.02 | >0.05 | >0.07 | >0.08 | >0.09 | >0.12 | 1015-10:2000 |
| Tartósság fagyállóság | 25 ciklus | 4798-1:2004 | ||||||
| Hővezetési tényező W/mK | < 0.055 | < 0.07 | < 0.10 | < 0.15 | < 0.16 | < 0.17 | < 0.38 | 12667:2001 |
| Tűzveszélyességi osztály | X | B1 | A2" | 14800-3:1982 | ||||
| Az anyagokhoz Megfelelőségi és Típusvizsgálati igazolást adunk! | ||||||||
| távolság | 5 m3 | 6 m3 | 7 m3 | 8 m3 | 9 m3 | 10 m3 |
| szállítás 0 - 5 km | 10.000 | 12.000 | 14.000 | 16.000 | 18.000 | 20.000 |
| szállítás 5 - 10 km | 11.000 | 13.200 | 15.400 | 17.600 | 19.800 | 22.000 |
| szállítás 10 - 15 km | 11.500 | 13.800 | 16.100 | 18.400 | 20.700 | 23.000 |
| szállítás 15 - 20 km | 12.000 | 14.400 | 16.800 | 19.200 | 21.600 | 24.000 |